La Cavese vince l’incontro clou della giornata a Lentini contro la Sicula Leonzio sorpassando tutti in classifica e infliggendo alla matricola siciliana la prima sconfitta in campionato. Primo ko anche per l’igea Virtus a Rende. Solo pari interno per il Gela contro la Palmese. Dopo tre sconfitte consecutive ritorna a sorridere la Sancataldese che vince e convince , in casa contro il Sersale, vittoria rotonda per 4-0. Due Torri fermato in casa dalla Frattese che mettono a segno il colpaccio.
Giornata 8 | ||
Aversa Normanna-Gladiator | 2-3 | |
Pomigliano-Roccella | 3-1 | |
Gela-Palmese | 0-0 | |
Gragnano-Castrovillari | 6-2 | |
Due Torri-Frattese | 0-2 | |
Rende-Igea Virtus | 2-0 | |
Sancataldese-Sersale | 4-0 | |
Sicula Leonzio-Cavese | 1-3 | |
Turris-Sarnese | 3-0 |
CLASSIFICA
1 | Cavese 1919 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rende | 17 | ||||||||||||||||||||||
3 | Igea Virtus Barcellona | 17 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sicula Leonzio | 17 | ||||||||||||||||||||||
5 | Turris Calcio | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | Palmese | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | Calcio Pomigliano | 14 | ||||||||||||||||||||||
8 | Citta’ di Gela | 13 | ||||||||||||||||||||||
9 | Gladiator | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sancataldese Calcio | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | Aversa Normanna | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | Frattese | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | Citta’ di Gragnano | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | Pol. Sarnese 1926 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Roccella | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Due Torri | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | Castrovillari Calcio | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | Sersale Calcio 1975 | 1 |
PROSSIMO TURNOGiornata 9 | ||
Cavese-Gragnano | ||
Frattese-Gela | ||
Gladiator-Sicula Leonzio | ||
Igea Virtus-Turris | ||
Palmese-Sancataldese | ||
Sarnese-Due Torri | ||
Roccella-Castrovillari | ||
Rende-Aversa Normanna | ||
Sersale-Pomigliano |