Caltaqua, comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco. Di seguito il calendario della distribuzione:
Comune di Caltanissetta
zone ogni 4 giorni | zone | zone giorni alterni | zone |
04/07/2024 | padre Scuderi, via Paladini, poggio s. Elia, via due fontane | 04/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Gibil Gabib |
05/07/2024 | via L. Monaco, Trabonella | 05/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
06/07/2024 | Sanatorio | 06/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Cinnirella |
07/07/2024 | Firrio, santo Spirito | 07/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
08/07/2024 | padre Scuderi, via Paladini, poggio s. Elia, via due fontane | 08/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Cinnirella |
09/07/2024 | via L. Monaco, Trabonella | 09/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
10/07/2024 | Sanatorio | 10/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Cinnirella |
11/07/2024 | Firrio, santo Spirito | 11/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
12/07/2024 | padre Scuderi, via Paladini, poggio s. Elia, via due fontane | 12/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Cinnirella |
13/07/2024 | via L. Monaco, Trabonella | 13/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
14/07/2024 | Sanatorio | 14/07/2024 | centro Balate – santa Barbara – Cinnirella |
15/07/2024 | Firrio, santo Spirito | 15/07/2024 | centro storico s. Anna – Angeli – ASI Stazzone |
Comune di San Cataldo
04/07/2024 | zone 2-7 |
05/07/2024 | zone 4-5 |
06/07/2024 | zona 1 |
07/07/2024 | accumulo |
08/07/2024 | zone 3-7 |
09/07/2024 | zone 4-5 |
10/07/2024 | zona 2 |
11/07/2024 | accumulo |
12/07/2024 | zone 1-7 |
13/07/2024 | zone 4-5 |
14/07/2024 | zona 3 |
15/07/2024 | accumulo |
Comune di Serradifalco
04/07/2024 | accumulo |
05/07/2024 | zona bassa 2 |
06/07/2024 | accumulo |
07/07/2024 | zona alta |
08/07/2024 | accumulo |
09/07/2024 | zona bassa 1 |
10/07/2024 | accumulo |
11/07/2024 | zona bassa 2 |
12/07/2024 | accumulo |
13/07/2024 | zona alta |
14/07/2024 | accumulo |
15/07/2024 | zona bassa 1 |